Anbieter: eco-worthy-de
ECO-WORTHY 12V 1100W Solar Wechselrichter Reiner Sinus DC 12V AC 230V
Beschreibung
| Kontinuierliche Ausgangsleistung (W): 1100W + 18W USB | Überspannungskapazität (Spitzenleistung): 2200W |
| Nenneingang DC (V,A): 12V Batterie, 100A | Eingangsspannungsbereich: 10,5–16VDC ± 0,3V |
| Nennfrequenz (Hz): 50Hz±1 | Nennausgang AC (V, A): 230VAC ±10 %, 4,8A |
| Nennleistung USB (V,A): 2*QC3.0 USB-Anschlüsse (5V/3A, 9V/2A, 18W max.) | Leerlaufstrom: <1A |
| Optimaler Wirkungsgrad: 85% min | Sicherung (A): 30A*4 |
| Sicherungstyp: Interne Klinge | Ausgangswellenform: Reine Sinuswelle |
| Berührungstemperatur: 65℃ (149℉)max | Betriebstemperatur: -20℃~40℃ (4℉~104℉) |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb/Lagerung RH: 5~95% | Kühlsystem: Thermolüfter |
| Klirrfaktor: <4,5 % | Abmessungen (L*B*H): 13,5*9,8*4,1 Zoll |
| Zusammengebautes Gewicht: 7,67 lbs | Externe Sicherung(A): 120A |



